平成22年3月卒業予定者の就職内定状況
就職内定率88.1%!
卒業予定者137名 就職希望者134名 就職内定者118名(1/20現在)
| 内定企業 | 人数 |
|---|---|
| ANAエアクラフトテクニクス(株) | 2名 |
| ANAエアロサプライシステム(株) | 1名 |
| ANAエンジンサービス(株) | 1名 |
| (株)ANAグランドサービス | 3名 |
| (株)ANAグランドサービス千歳 | 2名 |
| (株)ANAケータリングサービス | 2名 |
| ANAテクノアビエーション(株) | 1名 |
| ANAフライトラインテクニクス(株) | 4名 |
| ANAロジスティクサービス(株) | 5名 |
| ANAワークス(株) | 2名 |
| (株)ENEOSフロンティア | 1名 |
| (株)IHI | 2名 |
| (株)JALエンジニアリング | 5名 |
| JA会津みどり | 1名 |
| MHIエアロエンジンサービス(株) | 1名 |
| (株)エアロ | 1名 |
| (株)エコーパートナーズ | 3名 |
| 川崎重工業(株) | 1名 |
| 空港協力事業(株) | 3名 |
| (株)検査研究所 | 1名 |
| 国際空港事業(株) | 1名 |
| 三愛石油(株) | 1名 |
| サンコー・エア・セルテック(株) | 8名 |
| サンヨーエアサービス(株) | 2名 |
| (株)ジェイエア | 1名 |
| (株)ジェイ・エス・エス(仙台空港) | 2名 |
| (株)ジェイ・エス・エス(羽田空港) | 5名 |
| (株)ジェイ・エス・エス(成田空港) | 2名 |
| 自衛隊 | 3名 |
| (株)ジャムコ | 1名 |
| (株)ジャムコ エアロテック | 1名 |
| (株)ショウトク | 1名 |
| 新東京空港事業(株) | 1名 |
| スカイビルサービス(株) | 2名 |
| (株)仙台測器社 | 1名 |
| (株)大洋メンテナス | 3名 |
| 堤サービスエンジニアリング(株) | 4名 |
| 帝国航業(株) | 1名 |
| (株)出羽警備 | 1名 |
| 東京国際エアカーゴターミナル(株) | 6名 |
| (株)東光システムサービス | 2名 |
| 東明工業(株) | 1名 |
| (株)にしけい | 12名 |
| 日本通運(株)青森空港 | 1名 |
| 日本通運(株)仙台空港 | 1名 |
| 羽田タートルサービス(株) | 6名 |
| マイナミ空港サービス(株) | 1名 |
| 三菱重工業(株)名古屋航空宇宙システム製作所 | 3名 |
| (株)メイワスカイサポート | 1名 |
| 渡邊工業(株) | 1名 |
| 五十音順 | |
H22.01.20更新
<ページの先頭へ>



